General Femenil | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
6 | 1 | 1 | 508 | San Nicolas de los Garza | ||||||
TOTAL de General Femenil: 1 | ||||||||||
General Varonil | ||||||||||
LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
1 | 1 | 1 | 502 | Montemorelos | ||||||
2 | 2 | 2 | 503 | Reynosa | ||||||
3 | 3 | 3 | 504 | Team Ardennas | San Fernando, Tamaulipas | |||||
4 | 4 | 4 | 506 | Box academy | Montemorelos | |||||
5 | 5 | 5 | 507 | Teamo panteras | Nuevo León | |||||
7 | 6 | 6 | 501 | Patronato de Cerralvo GRUMA | Monterrey NL | |||||
8 | 7 | 7 | 505 | TEAM panteras | Monterrey | |||||
TOTAL de : 7 |