General - Femenil | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | SEXO | CLUB | CIUDAD | REC | |
12 | 1 | 0 | 1029 | Mujer | No | Montemorelos | ||||
13 | 2 | 0 | 1012 | Mujer | ninguna | Montemorelos | ||||
15 | 3 | 0 | 1013 | Mujer | Crossfit Montemorelos | Montemorelos | ||||
0 | 0 | 0 | 1024 | Mujer | Crossfit Vikings Montemorelos | Montemorelos | ||||
0 | 0 | 0 | 1022 | Mujer | ninguna | MONTEMORELOS | ||||
18 | 4 | 1 | 1003 | Mujer | No | Monterrey | ||||
26 | 5 | 2 | 1050 | Mujer | ||||||
27 | 6 | 3 | 1060 | Mujer | GOUT TRAIL RUNNER | MONTEMORELOS | ||||
0 | 0 | 0 | 1036 | Mujer | ninguna | Monterrey n.l | ||||
31 | 7 | 4 | 1037 | Mujer | ninguna | Monterrey n.l | ||||
32 | 8 | 5 | 1008 | Mujer | No | Montemorelos | ||||
0 | 0 | 0 | 1000 | Mujer | Crossfit Vikings Montemorelos | Montemorelos | ||||
34 | 9 | 6 | 1979 | Mujer | 1440 Archery | Monterrey | ||||
0 | 0 | 0 | 1017 | Mujer | No | Montemorelos N.L. | ||||
36 | 10 | 7 | 1360 | Mujer | No | Montemorelos | ||||
0 | 0 | 0 | 1069 | Mujer | ninguna | montemorelos | ||||
0 | 0 | 0 | 1035 | Mujer | No | Montemorelos | ||||
37 | 11 | 8 | 1969 | Mujer | ninguna | Monterr | ||||
39 | 12 | 9 | 1042 | Mujer | JARRUN | Monterrey n.l | ||||
0 | 0 | 0 | 1040 | Mujer | JARRUN | Monterrey n.l | ||||
0 | 0 | 0 | 1039 | Mujer | ninguna | Monterrey n.l | ||||
41 | 13 | 10 | 1065 | Mujer | No | Monterrey | ||||
0 | 0 | 0 | 1044 | Mujer | JARRUN | Monterrey n.l | ||||
0 | 0 | 0 | 1031 | Mujer | ninguna | Monterrey | ||||
TOTAL de General - Femenil: 24 | ||||||||||
General - Varonil | ||||||||||
LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | SEXO | CLUB | CIUDAD | REC | |
1 | 1 | 0 | 1001 | Hombre | ninguno | GENERAL TERAN | ||||
2 | 2 | 0 | 1019 | Hombre | Poblano Sport | Guadalupe NL | ||||
3 | 3 | 0 | 1026 | Hombre | ninguna | santiago n.l | ||||
0 | 0 | 0 | 1061 | Hombre | GOUT TRAIL RUNNER | Monterrey | ||||
4 | 4 | 1 | 1067 | Hombre | ninguna | Montemorelos | ||||
5 | 5 | 2 | 1038 | Hombre | JARRUN | Monterrey n.l | ||||
6 | 6 | 3 | 1066 | Hombre | ninguna | Montemorelos | ||||
7 | 7 | 4 | 1234 | Hombre | KEMET Runners | San Nicolas De Los Garza | ||||
8 | 8 | 5 | 1015 | Hombre | Negado | Montemorelos | ||||
9 | 9 | 6 | 1071 | Hombre | Cabras Reales | Monterrey | ||||
10 | 10 | 7 | 1007 | Hombre | KFP Runnin | San Nicolás de los Garza | ||||
11 | 11 | 8 | 1063 | Hombre | No | Metepec edo de mex | ||||
14 | 12 | 9 | 1032 | Hombre | ninguna | iturbide | ||||
16 | 13 | 10 | 1041 | Hombre | Si | Montemorelos | ||||
17 | 14 | 11 | 1014 | Hombre | Crossfit Vikings Montemorelos | General Teran | ||||
0 | 0 | 0 | 1021 | Hombre | Crossfit Vikings Montemorelos | Montemorelos | ||||
0 | 0 | 0 | 1027 | Hombre | ninguna | MONTEMORELOS | ||||
19 | 15 | 12 | 1011 | Hombre | Rotarios | Montemorelos | ||||
20 | 16 | 13 | 1016 | Hombre | Monterrey | |||||
21 | 17 | 14 | 1002 | Hombre | No | Monterrey | ||||
22 | 18 | 15 | 1006 | Hombre | KFP Runnin | San Nicolás de los Garza | ||||
23 | 19 | 16 | 1777 | Hombre | NO | MONTEMORELOS | ||||
24 | 20 | 17 | 1068 | Hombre | No | Monterrey | ||||
25 | 21 | 18 | 1984 | Hombre | KEMET Runners | Montemorelos | ||||
28 | 22 | 19 | 1062 | Hombre | GOUT TRAIL RUNNER | Saltillo | ||||
29 | 23 | 20 | 1005 | Hombre | no | montemorelos, Nuevo Leon | ||||
0 | 0 | 0 | 1009 | Hombre | No | Monterrey | ||||
30 | 24 | 21 | 1051 | Hombre | GOUT TRAIL RUNNER | Montemorelos | ||||
0 | 0 | 0 | 1018 | Hombre | Vikings | Montemorelos | ||||
0 | 0 | 0 | 1117 | Hombre | Iron gym | Montemorelos | ||||
33 | 25 | 22 | 1111 | Hombre | ninguna | Montemorelos | ||||
0 | 0 | 0 | 1034 | Hombre | JARRUN | Monterrey n.l | ||||
35 | 26 | 23 | 1980 | Hombre | 1440 Archery | Monterrey | ||||
0 | 0 | 0 | 1045 | Hombre | JARRUN | Monterrey n.l | ||||
0 | 0 | 0 | 1070 | Hombre | ninguna | Montemorelos | ||||
38 | 27 | 24 | 1043 | Hombre | JARRUN | Monterrey n.l | ||||
40 | 28 | 25 | 1046 | Hombre | No | Guadalupe | ||||
0 | 0 | 0 | 1033 | Hombre | JARRUN | San Nicolás | ||||
42 | 29 | 26 | 1064 | Hombre | No | Monterrey | ||||
43 | 30 | 27 | 1020 | Hombre | Obispado runners | Monterrey | ||||
0 | 0 | 0 | 1030 | Hombre | ninguna | Monterrey | ||||
TOTAL de : 41 |